| dc.contributor.author | Hussain, Munawar | |
| dc.contributor.author | Northoff, Hinnak | |
| dc.contributor.author | Gehring, Frank Karl | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-18T13:26:31Z | |
| dc.date.available | 2017-08-18T13:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.issn | 1873-3573 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/77520 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier Science Bv | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2015.09.027 | de_DE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
| dc.title | Detection of HIT antibody dependent platelet aggregation using novel surface imprinting approach | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20160915142648_01982 | |
| utue.publikation.seiten | 1-7 | de_DE |
| utue.personen.roh | Hussain, Munawar | |
| utue.personen.roh | Northoff, Hinnak | |
| utue.personen.roh | Gehring, Frank K. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Talanta | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 147 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||