| dc.contributor.author | Grobusch, Martin | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T07:43:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T07:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 2352-7714 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/180781 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Amsterdam : Elsevier | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.onehlt.2025.101192 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 300 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Prevalence and characterization of carbapenem-resistant gram-negative bacteria from poultry in Tamil Nadu, India | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20251118000000_00765 | |
| utue.personen.roh | Sivasankar, Seshan | |
| utue.personen.roh | Grobusch, Martin Peter | |
| utue.personen.roh | Schaumburg, Frieder | |
| utue.personen.roh | Jeyaraj, Sankarganesh | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | One Health | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 101192 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 21 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||