dc.contributor.author | Kleiser, Benedict | |
dc.contributor.author | Marquetand, Justus | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T07:16:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T07:16:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 2075-4418 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/161199 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Basel : Mdpi | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics14171985 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Characterizing Mechanical Changes in the Biceps Brachii Muscle in Mild Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy Using Shear Wave Elastography | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20241001000000_00194 | |
utue.personen.roh | Kleiser, Benedict | |
utue.personen.roh | Zimmer, Manuela | |
utue.personen.roh | Ates, Filiz | |
utue.personen.roh | Marquetand, Justus | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Diagnostics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 1985 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 14 (17) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |