Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/160142
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1601421 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1601427 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1601426 |
Dokumentart: | Dissertation |
Erscheinungsdatum: | 2025-01-16 |
Originalveröffentlichung: | Impact of sorbitan esters and topical formulation containing sorbitan monostearate on the skin barrier functionSchoenfelder, H., Wiedemann, Y., Lunter*, D.J., 2024. Development and characterization of topical formulation for maintenance therapy containing sorbitan monostearate with and without PEG-100-stearate. Int J Cosmet Sci 00, 1–11. https://doi.org/10.1111/ics.13023 Schoenfelder, H., Reuter, M., Evers, D.-H., Herbig, M.E., Lunter*, D.J., 2024. Ceramides profiling of porcine skin and systematic investigation of the impact of sorbitan esters (SEs) on the barrier function of the skin. Mol. Pharmaceutics, submitted |
Sprache: | Englisch |
Fakultät: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Fachbereich: | Pharmazie |
Gutachter: | Lunter, Dominique Jasmin (Prof. Dr.) |
Tag der mündl. Prüfung: | 2024-12-19 |
DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit |
Schlagworte: | Pharmazie , Apotheke , Pharmazeutische Technologie , Hornschicht , Haut , Therapie |
Freie Schlagwörter: |
LC-MS Raman TEWL Basistherapie Emulgator Stratum corneum stratum corneum emulsifier Raman TEWL LC-MS Basic therapy |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
Zur Langanzeige |