dc.contributor.author | Andreatta, Marta | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T07:53:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T07:53:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 0301-0511 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/158959 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Amsterdam : Elsevier | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2024.108860 | de_DE |
dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Multimodal assessment of the role of intolerance of uncertainty in fear acquisition and extinction | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20241001000000_00036 | |
utue.personen.roh | Malbec, Marcelo | |
utue.personen.roh | Andreatta, Marta | |
utue.personen.roh | Wieser, Matthias J. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Biological Psychology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 108860 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 192 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |