| dc.contributor.author | Koch, Lisa M. | |
| dc.contributor.author | Lensch, Hendrik P. A. | |
| dc.contributor.author | Berens, Philipp | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T06:33:59Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T06:33:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/154423 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | arXiv | de_DE |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.19186 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
| dc.title | Disentangling representations of retinal images with generative models | de_DE |
| dc.type | Preprint | de_DE |
| utue.personen.roh | Müller, Sarah | |
| utue.personen.roh | Koch, Lisa M. | |
| utue.personen.roh | Lensch, Hendrik P. A. | |
| utue.personen.roh | Berens, Philipp |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||