dc.contributor.author | Stenzl, Arnulf | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T09:35:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T09:35:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 1464-4096 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/153778 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Hoboken : Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/bju.15887 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Impact of darolutamide on local symptoms: pre-planned and post hoc analyses of the ARAMIS trial | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20230928000000_03472 | |
utue.publikation.seiten | 452-460 | de_DE |
utue.personen.roh | Shore, Neal D. | |
utue.personen.roh | Stenzl, Arnulf | |
utue.personen.roh | Pieczonka, Christopher | |
utue.personen.roh | Klaassen, Zachary | |
utue.personen.roh | Aronson, William J. | |
utue.personen.roh | Karsh, Lawrence | |
utue.personen.roh | Ryan, Charles J. | |
utue.personen.roh | Ortiz, Jorge | |
utue.personen.roh | Srinivasan, Shankar | |
utue.personen.roh | Mohamed, Ateesha F. | |
utue.personen.roh | Verholen, Frank | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bju International | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 4 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 131 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |