dc.contributor.author | Koch, Jana | |
dc.contributor.author | Mönch, Dina | |
dc.contributor.author | Maaß, Annika | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T13:04:17Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T13:04:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1932-6203 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/117994 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Public Library Science | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0244513 | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 | de_DE |
dc.title | Three dimensional cultivation increases chemo- and radioresistance of colorectal cancer cell lines | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210512015105_01320 | |
utue.personen.roh | Koch, Jana | |
utue.personen.roh | Moench, Dina | |
utue.personen.roh | Maass, Annika | |
utue.personen.roh | Gromoll, Christian | |
utue.personen.roh | Hehr, Thomas | |
utue.personen.roh | Leibold, Tobias | |
utue.personen.roh | Schlitt, Hans J. | |
utue.personen.roh | Dahlke, Marc-H. | |
utue.personen.roh | Renner, Philipp | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Plos One | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article e0244513 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 16 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |