dc.contributor.author | Afat, Saif | |
dc.contributor.author | Othman, Ahmed | |
dc.contributor.author | Nikolaou, Konstantin | |
dc.contributor.author | Gassenmaier, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T14:54:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T14:54:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2075-4418 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/115236 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Mdpi | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics10110870 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Dual-Energy Computed Tomography of the Lung in COVID-19 Patients: Mismatch of Perfusion Defects and Pulmonary Opacities | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210304112512_00808 | |
utue.personen.roh | Afat, Saif | |
utue.personen.roh | Othman, Ahmed E. | |
utue.personen.roh | Nikolaou, Konstantin | |
utue.personen.roh | Gassenmaier, Sebastian | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Diagnostics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 870 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 10 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |