dc.contributor.author | Hirt, Bernhard | |
dc.contributor.author | Tatagiba, Marcos | |
dc.contributor.author | Herlan, Stephan Tobias | |
dc.contributor.author | Ebner, Florian Heinrich | |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T06:07:19Z | |
dc.date.available | 2020-08-11T06:07:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2332-4260 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/104637 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Oxford Univ Press Inc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1093/ons/opz081 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | 3D Exoscope System in Neurosurgery-Comparison of a Standard Operating Microscope With a New 3D Exoscope in the Cadaver Lab | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
dc.type | ConferenceObject | de_DE |
utue.quellen.id | 20200409032300_00649 | |
utue.publikation.seiten | 518-524 | de_DE |
utue.personen.roh | Herlan, Stephan | |
utue.personen.roh | Marquardt, Jakob S. | |
utue.personen.roh | Hirt, Bernhard | |
utue.personen.roh | Tatagiba, Marcos | |
utue.personen.roh | Ebner, Florian H. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Operative Neurosurgery | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 17 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |