Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/100871
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1008711 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-42251 |
Dokumentart: | Dissertation |
Erscheinungsdatum: | 2020-05-22 |
Originalveröffentlichung: | Staerz, A., Somacescu, S., Epifani, M., Kida, T., Weimar, U., Barsan, N. (2020): WO3 Based Gas Sensors: Identifying Inherent Qualities and Understanding the Sensing Mechanism, in publishing.Staerz, A., Bahri, M., Geyik, U., Brinkmann, H., Ersen, O., Weimar, U., Barsan N (2020), Direct Microscopic Proof of the Fermi Level Pinning Gas Sensing Mechanism, The Journal of Physical Chemistry Letters, (11) 166-171.Staerz, A., Gao, X., Cetmi, F., Weimar, U., Zhang, T., Barsan, N. (2020), The Dominant Role of Heterojunctions in Gas Sensing with Composite Materials, ACS Applied Materials & Interfaces, (12), 21127-21132.Staerz, A., Liu, Y., Geyik, U., Brinkmann, H., Weimar, U., Zhang, T., Barsan, N. (2019): The effect of platinum loading on WO3 based sensors. In: Sensors Actuators B Chemical. (291), 378-384.Staerz, A., Boehme, I., Degler, D., Bahri, M., Doronkin, D., Zimina, A., Brinkmann, H., Hermann, S., Junker, B., Ersen, O., Grunwaldt, J.D., Weimar, U., Barsan N. (2018): Rhodium Oxide Surface Loaded Gas Sensors. In: Nanomaterials. (8), 892.Staerz, A., Kim, T.H., Lee, J.H., Weimar, U., Barsan, N. (2017): Nano-Level Control of Gas Sensing Characteristics via P-N Heterojunction between Rh2O3 Clusters and WO3 Crystallites. In: Journal of Physical Chemistry C. 121 (44), 24701-24706.Staerz, A., Berthold, C., Russ, T., Wicker, S., Weimar, U., Barsan, N. (2016): The Oxidizing Effect of Humidity on WO3 Based Sensors. In: Sensors Actuators B Chemical. (237), 54-58. |
Sprache: | Englisch |
Fakultät: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Fachbereich: | Chemie |
Gutachter: | Weimar, Udo (Prof.) |
Tag der mündl. Prüfung: | 2020-04-28 |
DDC-Klassifikation: |
540 - Chemie 621.3 - Elektrotechnik, Elektronik |
Schlagworte: | Halbleiter , Gassensor |
Freie Schlagwörter: |
Metal Oxide Gas Sensor WO3 Infrared Spectroscopy |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
Gedruckte Kopie bestellen: | Print-on-Demand |
Zur Langanzeige |